Цены на услуги и анализы
Здесь вы найдете полный перечень услуг нашего медицинского центра с актуальными ценами. Мы предлагаем широкий спектр медицинских услуг и анализов.
Часто задаваемые вопросы
Какие у нас цены на основные медицинские услуги?
Наши цены на медицинские услуги формируются с учетом высокого качества обслуживания и использования современного оборудования. Мы стремимся сделать здоровье доступным, поэтому предлагаем конкурентоспособные цены, сочетающие в себе высокий уровень профессионализма и индивидуальный подход к каждому клиенту. Полный перечень услуг и цен вы можете найти на нашем сайте. Мы также предлагаем гибкие программы лояльности и скидки для постоянных клиентов, что делает наше предложение еще более привлекательным.
Есть ли скидки на комплексные обследования?
Да, мы предлагаем специальные условия для комплексных обследований. Это не только удобно, но и экономично. Комплексный подход позволяет провести полную диагностику организма и получить максимально точную информацию о вашем здоровье. Скидки на комплексные обследования - это наш способ показать заботу о здоровье наших клиентов, предлагая им выгодные условия без ущерба для качества услуг.
Какие есть варианты оплаты?
Мы предлагаем различные варианты оплаты для удобства наших клиентов: наличный и безналичный расчет, оплата банковской картой, а также онлайн-оплата на сайте. Наша цель - сделать процесс оплаты максимально простым и удобным для каждого клиента. В дополнение, мы регулярно проводим акции, в рамках которых можно воспользоваться специальными условиями оплаты, что делает обращение в нашу клинику еще более доступным.
Возможно ли получить консультацию по вопросам ценообразования?
Конечно, наша команда всегда готова предоставить подробную консультацию по вопросам ценообразования. Мы ценим прозрачность во взаимоотношениях с клиентами и готовы обсудить любые вопросы, связанные с ценами на услуги. Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте, и наши специалисты предоставят всю необходимую информацию, помогая сделать правильный выбор услуг исходя из ваших потребностей и финансовых возможностей.
Какие гарантии качества услуг предоставляет клиника?
Мы гарантируем высокое качество всех предоставляемых услуг. Наша клиника использует только сертифицированное медицинское оборудование и привлекает к работе квалифицированных специалистов с большим опытом. Мы постоянно следим за новейшими тенденциями в медицине и внедряем инновационные методы лечения.Каждый пациент для нас важен, и мы прилагаем все усилия для обеспечения индивидуального подхода и максимального комфорта во время лечения и диагностики. Ваше здоровье и доверие - наша главная ценность и гарантия качества.
Поиск по ценам
| Прием врача-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 000 ₽ |
| Прием врача-терапевта профилактический, амбулаторный | 1 500 ₽ |
| Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 000 ₽ |
| Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3 000 ₽ |
| Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3 000 ₽ |
| Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 000 ₽ |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 000 ₽ |
| Прием врача-невролога первичный, амбулаторный | 3 000 ₽ |
| Прием врача невролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-дерматолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-дерматолога, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 000 ₽ |
| Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 000 ₽ |
| Прием врача-флеболога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3 000 ₽ |
| Прием врача-флеболога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2 500 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога КМН по беременности (осмотр,консультация) | 3 500 ₽ |
| Назначение лечения 1 степени сложности (после консультации) | 600 ₽ |
| Назначение лечения 2 степени сложности (после консультации) | 1 200 ₽ |
| Назначение лечения 3 степени сложности (после консультации) | 1 800 ₽ |
| Оформление выписки из амбулаторной карты | 600 ₽ |
| Оформление обменной карты | 2 400 ₽ |
| Схема лечения заболеваний, передающихся половым путем (более одной инфекции) | 1 800 ₽ |
| Забор мазка | 450 ₽ |
| Лазерная стимуляция яичников | 1 800 ₽ |
| Механический массаж матки | 2 400 ₽ |
| Взятие аспирата из полости матки | 1 800 ₽ |
| Зондирование полости матки | 600 ₽ |
| Введение пессария (без стоимости пессарии) | 600 ₽ |
| Санация влагалища (лечебная ванночка) | 600 ₽ |
| Лаваж внутриматочной | 700 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов на тампоне | 1 200 ₽ |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1 200 ₽ |
| Гинекологический массаж | 1 550 ₽ |
| Тест прокладка на протекание околоплодных вод | 600 ₽ |
| Анестезия аппликационная | 450 ₽ |
| Анестезия инфильтрационная | 600 ₽ |
| Лечение эрозия шейки матки препаратом Солковагин (1 процедура) | 2 400 ₽ |
| Бужирование цервикального канала | 1 800 ₽ |
| Фетальный доплер плода (сердцебиение) | 600 ₽ |
| Простая кольпоскопия | 1 000 ₽ |
| Расширенная кольпоскопия | 2 400 ₽ |
| Вульвоскопия | 1 200 ₽ |
| Шиллер тест | 600 ₽ |
| Цервикометрия | 1 400 ₽ |
| PH-тест | 200 ₽ |
| Мед. прерывание беременности | 14 000 ₽ |
| Лечение эрозии (солковагином) | 7 200 ₽ |
| Сеанс мануальной терапии (МТ) 15 мин | 1 800 ₽ |
| Кинезиотейпирование при заболевании мышц и связочного аппарата (малая зона) | 850 ₽ |
| Экспресс-изучение дневника головной боли | 600 ₽ |
| Кинезиотейпирование при заболевании мышц и связочного аппарата (средняя зона) | 1 100 ₽ |
| Кинезиотейпирование при заболевании мышц и связочного аппарата (большая зона) | 1 300 ₽ |
| Остеопатические техники (ОСТ)30 мин | 4 200 ₽ |
| Остеопатические техники (ОСТ)60 мин | 6 600 ₽ |
| Миофасциальная терапия (МФТ) 30 мин. | 3 600 ₽ |
| Миофасциальная терапия (МФТ) 45 мин. | 5 300 ₽ |
| Миофасциальная терапия (МФТ) 60 мин. | 6 600 ₽ |
| СКЭНАР-терапия (15 мин) | 1 800 ₽ |
| Сосудисто-невральная терапия (СНТ) 30 мин | 3 600 ₽ |
| Сосудисто-невральная терапия (СНТ) 60 мин | 6 600 ₽ |
| Лечение плоскостопия по авторской методике (взрослые) 30 мин | 3 000 ₽ |
| Лечение плоскостопия по авторской методике (дети) 30 мин | 1 800 ₽ |
| Реабилитация глазодвигательных мышц 60 мин. | 6 000 ₽ |
| Глубокая релаксация мышц (ГРМ) 30 мин. | 3 250 ₽ |
| Коррекция тонуса мышц шеи (КТМШ)15 мин | 1 800 ₽ |
| Коррекция тонуса мышц поясницы (КТМП)15 мин | 1 800 ₽ |
| Постизометрическая релаксация (ПИР) 15 мин. | 1 200 ₽ |
| Сенсотерапия | 3 600 ₽ |
| Обработка хладагентом с растяжением ( обезболивание мышц ) | 1 800 ₽ |
| Обработка хладагентом с растяжением после процедуры | 600 ₽ |
| Диагностические тесты | 600 ₽ |
| Акупрессура (АКП) 30 мин. | 3 000 ₽ |
| ЮМЕЙХО ТЕРАПИЯ | 4 200 ₽ |
| Иглорефлексотерапия (ИРТ) 30 мин. | 2 150 ₽ |
| Су Джок 30 мин | 1 800 ₽ |
| Вакуум-терапия триггерных зон (ВТ) 10 мин | 1 200 ₽ |
| Восстановление микроциркуляции тканей (ВМТ) 15 мин. | 1 800 ₽ |
| Восстановление микроциркуляции тканей (ВМТ) 30 мин. | 3 600 ₽ |
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) 15 мин. | 1 900 ₽ |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) 10 мин. | 1 200 ₽ |
| Электромиостимуляция (ЭМ) 15 мин. | 1 200 ₽ |
| Общий массаж (М.М) 50 мин. | 5 400 ₽ |
| Лечебный массаж (ЛМ) 30 мин | 4 800 ₽ |
| Вакуумный массаж (ВАК) 15 мин банки | 2 150 ₽ |
| Классический массаж (КМ) 15 мин | 1 800 ₽ |
| Массаж головы 15 мин | 1 800 ₽ |
| Массаж лица 15 мин | 1 800 ₽ |
| Массаж воротниковой зоны (МВЗ) 20 мин | 1 800 ₽ |
| Массаж ШВЗ+руки 25 мин | 2 050 ₽ |
| Массаж грудной клетки (МГК)15 мин | 2 400 ₽ |
| Массаж пояснично-крестцовой области 20 мин | 2 050 ₽ |
| Массаж спины 30 мин | 2 400 ₽ |
| Антицеллюлитный массаж ягодиц 20 мин | 2 400 ₽ |
| Антицеллюлитный массаж ягодицы+бедра 30 мин | 3 000 ₽ |
| Массаж нижней конечности (1 нога) 15 мин | 1 450 ₽ |
| Массаж верхней конечности (1 рука) 10 мин | 1 450 ₽ |
| Массаж детский ( до 7 лет) | 1 800 ₽ |
| Антицеллюлитный массаж живота 20 мин | 2 150 ₽ |
| Антицеллюлитный массаж живот+ягодицы+бёдра 40 мин | 4 200 ₽ |
| Детский массаж общий (от 0 до 3 лет) 30 мин. Детям до 1 года массаж проводится в комплексе с гимнастикой по возрасту | 2 400 ₽ |
| Детский массаж общий (от 3 до 7 лет) 30 мин | 2 750 ₽ |
| Лимфодренажный массаж ног 30 мин | 3 000 ₽ |
| Лимфодренажный массаж рук 30 мин | 2 400 ₽ |
| Медикаментозная блокада под контролем УЗИ (МБЛ УЗИ) | 6 000 ₽ |
| Медикаментозная блокада (МБЛ) | 3 350 ₽ |
| Внутрисуставная инъекция (препарат пациента) | 1 800 ₽ |
| PRP-терапия | 2 700 ₽ |
| Лазерная терапия суставная | 1 200 ₽ |
| магнитная стимуляция | 1 800 ₽ |
| Лазерная терапия паравертебральная | 2 400 ₽ |
| Прессотерапия | 1 800 ₽ |
| Прессотерапия + Инфракрасный нагрев | 2 400 ₽ |
| Прессотерапия + Электромиостимуляция | 2 750 ₽ |
| Лечебные маневры | 900 ₽ |
| Инфракрасный нагрев | 850 ₽ |
| Комплекс "Женское здоровье" | 5 500 ₽ |
| Комплекс "Мужское здоровье" | 5 500 ₽ |
| Плазмолифтинг интимная PRP-терапия RegenLab ( желтая пр) | 24 000 ₽ |
| Плазмолифтинг интимная PRP-терапия Россия ( зеленая пр) | 6 000 ₽ |
| Интимное омоложение CO2-лазером | 18 000 ₽ |
| Лечение недержания мочи CO2-лазером | 18 000 ₽ |
| Интимная пластика гиалуроновой кислотой "Intimate Amalain" 2 мл | 24 000 ₽ |
| Программа ведения беременности (с 6 до 36 недель беременности, включая выдачу обменной карты) | 102 000 ₽ |
| Программа ведения беременности (I триместр до 14 недель) | 40 320 ₽ |
| Программа ведения беременности (II триместр с 14 до 28 недель) | 30 000 ₽ |
| Программа ведения беременности (III триместр с 28 до 40 недель) | 46 200 ₽ |
| Кардиотокография плода | 3 000 ₽ |
| Введение ВМК(без стоимости спирали) | 3 000 ₽ |
| Введение ВМК (со стоимостью ВМК) | 6 000 ₽ |
| Введение ВМК "Juno T Au" (со стоимости ВМК) | 12 000 ₽ |
| Введение ВМК Мирена(без стоимости спирали) | 4 200 ₽ |
| Удаление ВМК спираль (не сложная) | 1 200 ₽ |
| Удаление ВМК спираль | 2 400 ₽ |
| Гомоинсеминация | 5 400 ₽ |
| Постановка теста на беременность | 240 ₽ |
| Курс лечение микоуреаплазмоз (включая инъекции,медикаменты,ванночки и тампоны 7-10 дней) | 21 600 ₽ |
| Курс лечения кандидоза (включая процедуры ,медикаменты,ванночки и тампоны 7-10 дней) | 18 000 ₽ |
| Курс лечения герпеса (включая процедуры,медикаменты) | 27 000 ₽ |
| Курс лечения гарднреллеза (включая процедуры, медикаменты, ванночки и тампоны 7-10 дней) | 21 600 ₽ |
| Курс лечения микоплазмоза (включая процедуры, медикаменты, ванночки и тампоны 7-10 дней) | 24 000 ₽ |
| Курс лечения неспецифических вагинитов( включая инъекции, процедуры, суппозитории, мази, крема). | 19 200 ₽ |
| Курс лазерной физиотерапии | 8 400 ₽ |
| Висцеральные техники | 4 200 ₽ |
| Пиявка медицинская (1шт.) | 500 ₽ |
| Плазмотерапия сустава (1 пробирка) | 4 200 ₽ |
| Транскраниальная допплерография | 3 600 ₽ |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов головы (экстракраниальные) | 3 000 ₽ |
| КОМПЛЕКС-УЗДГ брахиоцефальных сосудов шеи+транскраниальная доплерография | 6 500 ₽ |
| УЗИ височных артерий | 1 400 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен и артерий нижних конечностей | 6 000 ₽ |
| Комплекс: триплексное сканирование (УЗИ) вен и артерий | 6 600 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея) | 3 000 ₽ |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, почечных артерий | 2 400 ₽ |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 2 400 ₽ |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2 400 ₽ |
| УЗИ мошонки | 2 400 ₽ |
| УЗИ мошонки с применением допплерографических методик | 2 600 ₽ |
| Допплерография сосудов полового члена | 3 000 ₽ |
| УЗИ плевральной полости | 1 400 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 150 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 2 150 ₽ |
| Эхокардиографическое исследование (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 3 100 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (одно любое образование: липома, п/операционный шов и т.д.) | 1 550 ₽ |
| УЗИ слюнных желез | 1 350 ₽ |
| Лимфоузлы периферические и забрюшинные | 1 450 ₽ |
| Слюнные железы | 1 300 ₽ |
| УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1 400 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов периферических и забрюшинных | 1 400 ₽ |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1 300 ₽ |
| УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1 300 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 150 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 3 000 ₽ |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 950 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | 1 680 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) | 3 800 ₽ |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1 800 ₽ |
| УЗИ почек | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников с применением доплерографических методик | 2 600 ₽ |
| УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1 550 ₽ |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 2 150 ₽ |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с ЦДК (доплер) | 2 500 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 950 ₽ |
| УЗИ.Трансвагинально | 2 400 ₽ |
| УЗИ.Шейки матки | 1 450 ₽ |
| УЗИ. Определение серцебиения плода | 700 ₽ |
| УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 1 800 ₽ |
| УЗИ.Абдоминально | 2 150 ₽ |
| УЗИ.Комбинированно (трансабдоминально) | 2 400 ₽ |
| Фолликулометрия | 1 450 ₽ |
| УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ОБЪЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1 800 ₽ |
| УЗИ моч. Пузыря+почки | 2 800 ₽ |
| УЗИ Мочевого пузыря | 1 400 ₽ |
| УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН И ГРУДНЫХ У МУЖЧИН с подышечными лимфоузлами | 2 400 ₽ |
| Аспирационная пункция тонкой иглой образований молочной железы под контролем УЗИ | 1 900 ₽ |
| УЗИ мышц поясничного отдела | 1 800 ₽ |
| УЗИ плечевых суставов ( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ поясничного отдела | 2 400 ₽ |
| УЗИ шейного отдела | 2 400 ₽ |
| УЗИ тазобедренных суставов ( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ Первый триместр беременности до 13 недель | 2 400 ₽ |
| Двойня, УЗИ первый триместр беременности до 13 недель | 3 000 ₽ |
| УЗИ Второй триместр беремонности с 14 по 18 нед. | 2 600 ₽ |
| Двойния, УЗИ второй триместр беременности с 14 по 18 нед. | 3 350 ₽ |
| УЗИ плода (второй триместр) с 19 по 24 недед. | 2 850 ₽ |
| Двойня,УЗИ второй триместр беременности с 19 по 24 нед. | 3 450 ₽ |
| Двойня, УЗИ третий триместр беременности с 25 до 32 нед. | 4 300 ₽ |
| Доплерометрия третий триместр беременности с 25 до 32 нед.(скрининг) | 4 200 ₽ |
| Двойня, Доплерометрия третий триместр беременности с 25 до 32 нед. | 4 800 ₽ |
| ЭХО-ГСГ | 7 200 ₽ |
| УЗИ коленных суставов (парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ коленного сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ локтевого сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ локтевых суставов( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2 400 ₽ |
| Консультация врача-стоматолога | 0 ₽ |
| Осмотр врача-стоматолога | 420 ₽ |
| Выдача справки о санации полости рта | 0 ₽ |
| Набор "Антиспид" | 360 ₽ |
| Анестезия (проводниковая) | 840 ₽ |
| Анестезия, дополнительная инъекция | 240 ₽ |
| Снимок радиовизиографический | 600 ₽ |
| Снимок радиовизиографический повторный | 360 ₽ |
| Ортопантомограмма | 1 320 ₽ |
| Односторонний снимок ОПТГ | 780 ₽ |
| ТРГ в боковой проекции | 1 560 ₽ |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 15х15 | 4 680 ₽ |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 12х8,5 | 4 440 ₽ |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8,5х8,5 | 3 480 ₽ |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 12х6 | 3 480 ₽ |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8,5х5 | 2 880 ₽ |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 5х5 | 1 920 ₽ |
| Комплексная гигиена полости рта | 6 000 ₽ |
| Полирование поверхностей 1 зуба с использованием абразивной профилактической пасты | 240 ₽ |
| Отбеливание одного зуба методом AIR-FLOW | 300 ₽ |
| Гигиена полости рта методом AIR-FLOW (2 челюсти) | 3 600 ₽ |
| Удаление зубного камня при помощи ультразвука (1 зуб) | 300 ₽ |
| Глубокое фторирование (эмаль-ликвид, дентин-ликвид) (1 зуб) | 240 ₽ |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана 1 зуба | 540 ₽ |
| Открытый кюретаж пародонтального кармана 1 зуба | 660 ₽ |
| Долговременное шинирование до 6 зубов | 6 660 ₽ |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана (1 зуб) | 420 ₽ |
| Аппликация лекарственного вещества на десну в области 1 зуба | 360 ₽ |
| Наложение лечебной повязки в области 1 зуба | 360 ₽ |
| Покрытие фтор-лаком 1 зуба | 180 ₽ |
| Коррекция десны в области 1 зуба | 600 ₽ |
| Мед обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба | 540 ₽ |
| Гингивоэктомия в области 1-го зуба | 1 200 ₽ |
| Наложение шва MONOCRYL (одна нить) | 1 200 ₽ |
| Наложение шва VICRYL (одна нить) | 900 ₽ |
| Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 740 ₽ |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 840 ₽ |
| Операция направленной регенерации тканей с использованием резорбируемой мембраны (без стоимости мембраны и остеопл. материала) | 4 500 ₽ |
| Операция устранения рецессии десны | 900 ₽ |
| Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 60 ₽ |
| Гингивопластика в области 1-го зуба | 120 ₽ |
| Остеопластика (Одонтопластика) | 120 ₽ |
| Перевязка, снятие швов с антисептической обработкой | 600 ₽ |
| Лечение кариеса с наложением пломбы из Филтек (1 поверхность) | 3 600 ₽ |
| Лечение кариеса с наложением пломбы из Филтек (2 поверхности) | 4 200 ₽ |
| Лечение кариеса с наложением пломбы из Филтек (3 поверхности) | 4 800 ₽ |
| Лечение кариеса с наложением пломбы из материала “Enamel” (простое) | 5 280 ₽ |
| Лечение кариеса с наложением пломбы из материала “Enamel” (сложное) | 6 480 ₽ |
| Ретракция десны | 300 ₽ |
| Наложение лечебной прокладки | 540 ₽ |
| Наложение изолирующей прокладки | 420 ₽ |
| Использование коффердама | 900 ₽ |
| Использование оптрагейта | 360 ₽ |
| Лечение пульпита и периодонтита: 1-канальный зуб | 2 400 ₽ |
| Лечение пульпита и периодонтита: 2-канальный зуб | 3 000 ₽ |
| Лечение пульпита и периодонтита: 3 канальный зуб | 3 600 ₽ |
| Лечение пульпита и периодонтита: 4 канальный зуб | 4 200 ₽ |
| Лечение пульпита и периодонтита: дополнительный или отдельный канал | 1 800 ₽ |
| Повторная медикаментозная обработка одного канала | 960 ₽ |
| Постоянное пломбирование 1-го канала гуттаперчевыми штифтами | 2 400 ₽ |
| Постоянное пломбирование 2-х каналов гуттаперчевыми штифтами | 4 200 ₽ |
| Постоянное пломбирование 3-х каналов гуттаперчевыми штифтами | 5 400 ₽ |
| Постоянное пломбирование 4-х каналов гуттаперчевыми штифтами | 6 600 ₽ |
| Постоянное пломбирование 1-го канала пастой | 900 ₽ |
| Постоянное пломбирование 2-х каналов пастой | 1 800 ₽ |
| Постоянное пломбирование 3-х каналов пастой | 2 400 ₽ |
| Постоянное пломбирование 4-х каналов пастой | 2 940 ₽ |
| Временное пломбирование канала кальций содержащими препаратами (1 канал) | 1 080 ₽ |
| Распломбировка канала пломбированного резорцион-формалиновой пастой | 3 000 ₽ |
| Распломбировка канала пломбированного цинк-эвгеленовой пастой | 1 200 ₽ |
| Распломбировка канала пломбированного фосфат-цементом | 2 400 ₽ |
| Распломбировка канала пломбированного гуттаперчиевыми штифтами | 1 800 ₽ |
| Эстетическая реставрация композитным материалом “Enamel”(простая) | 8 280 ₽ |
| Эстетическая реставрация 1 зуба (2 поверхности) | 5 640 ₽ |
| Эстетическая реставрация 1 зуба (3 поверхности) | 6 780 ₽ |
| Постановка стекловолоконного штифта (Антажир, Франция) | 2 640 ₽ |
| Постановка титанового штифта | 1 080 ₽ |
| Полировка пломбы | 600 ₽ |
| Постановка временной пломбы | 720 ₽ |
| Удаление старой пломбы из цемента или полимера | 300 ₽ |
| Препарирование, формирование кариозной полости | 540 ₽ |
| Наложение девитализирующей пасты ( мышьяк) | 540 ₽ |
| Удаление инородного тела из корневого канала | 1 620 ₽ |
| Импрегнация резорцион-формалиновой жидкостью | 600 ₽ |
| Раскрытие полости, ампутация коронковой пульпы | 780 ₽ |
| Герметизация фиссур и бороздок (1 зуб) | 960 ₽ |
| Подготовка корневого канала под культевую вкладку или анкерный штифт | 360 ₽ |
| Постановка анкерного штифта | 840 ₽ |
| Постановка стекловолоконного штифта (Италия) | 2 400 ₽ |
| Постановка стекловолоконного штифта (США) | 3 540 ₽ |
| Эстетическая реставрация композитным материалом “ Enamel”(сложная) | 10 500 ₽ |
| Трепанация металлической коронки | 300 ₽ |
| Импрегнация резорцион-формалиновой пастой | 600 ₽ |
| Использование материала PRO ROOT | 2 760 ₽ |
| Лечение при помощи лазерного облучения (одна процедура) | 360 ₽ |
| Лечение и кариеса с наложением пломбы из светоотверждаемого материала Спектрум (3 поверхности) | 2 520 ₽ |
| Сдача ортопедической работы | 0 ₽ |
| Коррекция съемного протеза | 0 ₽ |
| Постоянная фиксация на СИЦ (Стекпоиономерный цемент) | 700 ₽ |
| Постоянная фиксация на СИЦ (Стеклоиономерный цемент) | 0 ₽ |
| Постоянная фиксация на цемент двойного отверждения, силиконовый цемент | 850 ₽ |
| Слепок силиконовой массой - А | 1 100 ₽ |
| Слепок силиконовой массой - С | 600 ₽ |
| Слепок полиэфирной массой | 1 550 ₽ |
| Слепок монофазной массой | 1 550 ₽ |
| Диагностические модели (пара); | 600 ₽ |
| Прикусной шаблон | 800 ₽ |
| Восковая диагностическая модель (WAX UP) 1ед | 1 000 ₽ |
| Прикусной шаблон (лабораторный) | 1 900 ₽ |
| Металлокерамическая коронка (с керамической массой Ивокляр) с плечевой массой и эффектом массы | 18 000 ₽ |
| Коронка, зуб на основе диоксид циркония | 37 800 ₽ |
| Пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом (в клинике) | 3 100 ₽ |
| Пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 5 450 ₽ |
| Цельнокерамическая коронка Е-max (раскраска) | 29 650 ₽ |
| Цельнокерамическая коронка Е-max (нанесение керамики) | 30 500 ₽ |
| Винир керамический | 31 550 ₽ |
| Вкладка культевая металлическая однокорневая (КХС) | 5 650 ₽ |
| Вкладка культевая металлическая разборная (КХС) | 7 700 ₽ |
| Вкладкакультевая, облицованная керамикой | 18 700 ₽ |
| Вкладка культевая однокорневая (Серебро) | 6 500 ₽ |
| Вкладка культевая разборная (Серебро) | 10 300 ₽ |
| Культевая однокорневая вкладка из золота (без стоимости сплава) | 10 100 ₽ |
| Культевая разборная вкладка из золота (без стоимости сплава) | 12 250 ₽ |
| Металлическая коронка | 8 650 ₽ |
| Частичный съемный протез (импортный материал система ИВОКРИЛ) | 31 200 ₽ |
| Полный съемный протез (импортный материал) | 34 300 ₽ |
| Полный или частичный съемный протез (импортные материалы система ИВОКЛЯР,ACRY FREE) | 48 000 ₽ |
| Индивидуальная ложка | 3 100 ₽ |
| Индивидуальная ложка (материал Германия светоотверждаемый) | 3 000 ₽ |
| Армирование съемного протеза металлической сеткой | 7 100 ₽ |
| Иммидиат-протез (1-3 зуба) | 12 000 ₽ |
| Полный или частичный протез из нейлона | 58 550 ₽ |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 57 700 ₽ |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией (двусторонний, матричные или шариковые замки) | 73 800 ₽ |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией (двусторонний, активируемые замки) | 119 650 ₽ |
| Бюгельный протез по системе "КваттроТи" (гибкиекламмеры) | 73 300 ₽ |
| Изготовление литого кламера (шт) | 4 400 ₽ |
| Приварка гнутого кламмера (шт.) | 3 500 ₽ |
| Замена матриц замкового бюгельного протеза (1 ед.) | 2 300 ₽ |
| Снятие штампованной коронки | 550 ₽ |
| Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 800 ₽ |
| Временная фиксация | 450 ₽ |
| Починка съемного протеза (срочная работа) | 6 350 ₽ |
| Перебазировка съемного протеза прямым методом (в клинике) | 2 800 ₽ |
| Перебазировка съёмного протеза | 9 350 ₽ |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с опорой на титановыйабатмент “ Dentium”, "Osstem" | 31 450 ₽ |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с опорой на аббатмент инд., КХС | 25 800 ₽ |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с опорой на аббатмент инд., Титан | 27 350 ₽ |
| Металлокерамическая коронка из золотого сплава на имплантате | 38 900 ₽ |
| Циркониевая коронка на имплантате | 55 450 ₽ |
| Цельнокерамическая коронка на имплантате | 49 100 ₽ |
| Экспресс – коронка Biomed | 29 650 ₽ |
| Временная пластмассовая коронка на импланте | 4 700 ₽ |
