Вкладка культевая, облицованная керамикой | 15 ₽ |
Консультация невролога | 2 000 ₽ |
Консультация невролога | 2 000 ₽ |
Консультация флеболога | 2 000 ₽ |
Консультация мануального терапевта | 2 000 ₽ |
Консультация остеопата | 2 000 ₽ |
Консультация уролога | 2 000 ₽ |
Консультация рефлексотерапевта | 2 000 ₽ |
Консультация гастроэнтеролога | 2 000 ₽ |
Гастроскопия | 3 500 ₽ |
Консультация стоматолога | 0 ₽ |
Консультация кардиолога | 2 000 ₽ |
Консультация гинеколога (по поводу беременности) | 3 000 ₽ |
Консультация маммолога | 2 000 ₽ |
Консультация онколога | 2 000 ₽ |
Приём врача-эндокринолога (первичный) | 2 000 ₽ |
Приём врача-эндокринолога (повторный) | 1 700 ₽ |
Консультация по коррекции образа жизни (КОЖ) 30 мин. | 2 000 ₽ |
Приём врача-терапевта (первичный) | 2 000 ₽ |
Исследование болевых паттернов (ИБП) 30 мин. | 1 800 ₽ |
Электрокардиограмма (в 12-ти отведениях) без расшифровки (ЭКГ) | 1 000 ₽ |
Протеин С | 1 800 ₽ |
Электрокардиограмма (в 12-ти отведениях) с расшифровкой (ЭКГ) | 1 300 ₽ |
Расшифровка Электрокардиограммы (в 12-ти отведениях) | 500 ₽ |
Электрокардиограмма (в 12-ти отведениях) с нагрузкой и расшифровкой (ЭКГ) | 1 600 ₽ |
Измерение артериального давления | 100 ₽ |
Первичный прием врача гинеколога КМН (осмотр,консультация ) | 2 000 ₽ |
Повторный прием врача гинеколога КМН (осмотр,консультация) | 1 700 ₽ |
Прием врача акушера-гинеколога КМН по беременности (осмотр,консультация) | 3 000 ₽ |
Назначения лечения 1 степени сложности (после консультации) | 500 ₽ |
Назначения лечение 2 степени сложности (после консультация) | 1 000 ₽ |
Назначение лечение 3 степени сложности (после консультация) | 1 500 ₽ |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 600 ₽ |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 500 ₽ |
Схема лечения заболеваний, передающихся половым путем (более одной инфекции) | 1 500 ₽ |
Забор мазка | 300 ₽ |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 350 ₽ |
Взятие аспирата из полости матки | 1 500 ₽ |
Зондирование полости матки | 500 ₽ |
Введение пессария (без стоимости пессарии) | 500 ₽ |
Санация влагалища(лечебная ванночка) | 500 ₽ |
Лаваж внутриматочной | 600 ₽ |
Введение лекарственных препаратов на тампоне | 1 000 ₽ |
Удаление инородного тела из влагалища | 1 000 ₽ |
Киви IgE, F84 | 400 ₽ |
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 800 ₽ |
Панель бытовых аллергенов, hx2 (домашняя пыль (h2), клещ домашней пыли D.pteronyssinus (d1), клещ домашней пыли D. farinae (d2), таракан рыжий (i6)) | 2 300 ₽ |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 500 ₽ |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 850 ₽ |
Клубника IgE, F44 | 400 ₽ |
Панель аллергенов плесени, mx1 (Penicillium chrysogenum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6)) | 2 300 ₽ |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 500 ₽ |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 350 ₽ |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 650 ₽ |
Кокос IgE, F36 | 400 ₽ |
Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 800 ₽ |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 500 ₽ |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 1 800 ₽ |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 350 ₽ |
Лимон IgE, F208 | 400 ₽ |
Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 800 ₽ |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 41 000 ₽ |
Исследование кала на скрытую кровь | 650 ₽ |
Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 800 ₽ |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 850 ₽ |
Манго IgE, F91 | 400 ₽ |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) | 800 ₽ |
Компонентная диагностика аллергии на молоко (молоко f2, казеин - аллергокомпонент f78) | 3 000 ₽ |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 450 ₽ |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 350 ₽ |
Персик IgE, F95 | 400 ₽ |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 800 ₽ |
Аллергокомплекс перед вакцинацией (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 8 200 ₽ |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1 550 ₽ |
Цветная капуста, f291 | 1 200 ₽ |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 500 ₽ |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 800 ₽ |
Слива IgE, F255 | 400 ₽ |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 800 ₽ |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Курица, перья, e85, Тополь, t14) | 7 200 ₽ |
Кальпротектин (в кале) | 2 700 ₽ |
Соя, f14 | 1 200 ₽ |
Хурма IgE, F301 | 400 ₽ |
Аллергокомплекс при астме/рините дети (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6,_x005F Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Арахис, f13, Яичный белок, f1, Молоко, f2) | 7 200 ₽ |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1 100 ₽ |
Арахис, f13 | 1 200 ₽ |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1 800 ₽ |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 600 ₽ |
Яблоко IgE, F49 | 400 ₽ |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа_x005F сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь_x005F обыкновенная) | 800 ₽ |
Аллергокомплекс при экземе (Кошка,эпителий и перхоть e1, Собака, перхоть e5,_x005F Яичный белок f1, Молоко f2, Пшеница f4, Соя f14, Треска f3, Клещ домашней пыли d1, Клещ домашней пыли d2) | 10 000 ₽ |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1 450 ₽ |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 500 ₽ |
Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 400 ₽ |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 800 ₽ |
Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, f75, Яичный белок, f1, Молоко, f2, Пшеница, f4, Соя, f14, Треска, f3, Какао, f93) | 7 200 ₽ |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 1 650 ₽ |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 ₽ |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 550 ₽ |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 800 ₽ |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 750 ₽ |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450 ₽ |
Баклажан IgE, F262 | 400 ₽ |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 800 ₽ |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 800 ₽ |
Капуста брокколи IgE, F260 | 400 ₽ |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 800 ₽ |
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 100 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 300 ₽ |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 350 ₽ |
Капуста брюссельская IgE, F217 | 400 ₽ |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | 800 ₽ |
Литий в крови, спектрометрия (Li) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 300 ₽ |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 850 ₽ |
Капуста кочанная IgE, F216 | 400 ₽ |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник) | 800 ₽ |
Бор в крови, спектрометрия (B) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 300 ₽ |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 1 400 ₽ |
Капуста цветная IgE, F291 | 400 ₽ |
Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 800 ₽ |
Натрий в крови, спектрометрия (Na) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 300 ₽ |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 450 ₽ |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 500 ₽ |
Картофель IgE, F35 | 400 ₽ |
Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) | 800 ₽ |
Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 700 ₽ |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 450 ₽ |
Лук IgE, F48 | 400 ₽ |
Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 1 000 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 700 ₽ |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 350 ₽ |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 450 ₽ |
Морковь IgE, F31 | 400 ₽ |
Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 1 000 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 450 ₽ |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1 300 ₽ |
Огурец IgE, F244 | 400 ₽ |
Калий в крови, спектрометрия (K) | 900 ₽ |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 800 ₽ |
Перец зеленый IgE, F263 | 400 ₽ |
Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 ₽ |
*РНК ВИЧ I типа *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | 3 100 ₽ |
Перец красный (паприка) IgE, F218 | 400 ₽ |
Баклажан IgG, F262 | 450 ₽ |
Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 ₽ |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 450 ₽ |
*РНК ВИЧ I типа, количественно *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | 10 450 ₽ |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 600 ₽ |
Петрушка IgE, F86 | 400 ₽ |
Капуста брокколи IgG, F260 | 450 ₽ |
Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 ₽ |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 290 ₽ |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | 3 450 ₽ |
Сельдерей IgE, F85 | 400 ₽ |
Капуста брюссельская IgG, F217 | 450 ₽ |
Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 600 ₽ |
Малярийный плазмодий в крови | 1 100 ₽ |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 900 ₽ |
Спаржа IgE, F261 | 400 ₽ |
Капуста кочанная IgG, F216 | 450 ₽ |
Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 900 ₽ |
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | 300 ₽ |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 900 ₽ |
Томат IgE, F25 | 400 ₽ |
Капуста цветная IgG, F291 | 450 ₽ |
Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 900 ₽ |
Общий анализ мокроты | 250 ₽ |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование аспиратов из полости матки (мазки) | 650 ₽ |
Тыква IgE, F225 | 400 ₽ |
Картофель IgG, F35 | 450 ₽ |
Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 900 ₽ |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 550 ₽ |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 380 ₽ |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 450 ₽ |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 900 ₽ |
Шпинат IgE, F214 | 400 ₽ |
Лук IgG, F48 | 450 ₽ |
Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 750 ₽ |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь). С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 460 ₽ |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 900 ₽ |
Морковь IgG, F31 | 450 ₽ |
Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350 ₽ |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: Определение распространенных мутаций в гене CFTR (муковисцидоз)CFTR: Phe508Del_x005F CFTR: Gly542Ter_x005F CFTR: Gly551Asp_x005F CFTR: Trp1282Ter_x005F CFTR: Asn1303Lys_x005F CFTR: 39 | 7 500 ₽ |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 400 ₽ |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 700 ₽ |
Бобы соевые IgE, F14 | 400 ₽ |
Огурец IgG, F244 | 450 ₽ |
Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 350 ₽ |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 450 ₽ |
Цитологическое исследование мокроты | 550 ₽ |
Горошек зеленый IgE, F12 | 400 ₽ |
Перец зеленый IgG, F263 | 450 ₽ |
Селен в крови, спектрометрия (Se) | 900 ₽ |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: Идеальный вес. Диета и фитнес (генетические факторы индивидуальных особенностей обмена веществ)PPARG2: C>G (rs1801282)_x005F ADRB2: C>G (rs1042714)_x005F ADRB2: A>G (rs1042713)_x005F | 5 000 ₽ |
Группа крови + Резус-фактор | 750 ₽ |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 550 ₽ |
Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 400 ₽ |
Перец красный (паприка) IgG, F218 | 450 ₽ |
Молибден в крови, спектрометрия (Mo) | 900 ₽ |
Спермограмма (Оценка морфологии по критериям Крюгера) | 2 100 ₽ |
ФармаСкрин. Генетические факторы взаимодействия с лекарственными препаратами. Фаза 1.*CYP1A1*2C: 1384A>G (rs1048943)_x005F CYP1A1*4: 1382C>A (rs1799814)_x005F CYP1A1*2A: 6235T>C (rs4646903)_x005F CYP1A2*1F: -154C>A (rs762551)_x005F CYP3A4*1B: -392 A>G_x00 | 8 500 ₽ |
Приём врача-терапевта КМН (первичный) | 4 000 ₽ |
Антитела по системе AB0 | 1 200 ₽ |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 450 ₽ |
Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 550 ₽ |
Фасоль белая IgE, F15 | 400 ₽ |
Петрушка IgG, F86 | 450 ₽ |
Кадмий в крови, спектрометрия (Cd) | 900 ₽ |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Фрагментация ДНК сперматозоидов | 7 500 ₽ |
ЭнергоСкрин. Генетические факторы риска нарушений энергетического обмена*PPARA: 2498G>C (rs4253778)_x005F PPARD: -87C>T (rs2016520)_x005F PPARG: 34C>G (rs1801282)_x005F PPARGC1A: 1444G>A (rs8192678)_x005F PPARGC1B: 607G>C (rs7732671)_x005F AMPD1: 133C>T ( | 8 900 ₽ |
Определение Kell антигена (K) | 900 ₽ |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 750 ₽ |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 800 ₽ |
Фасоль зеленая IgE, F315 | 400 ₽ |
Сельдерей IgG, F85 | 450 ₽ |
Сурьма в крови, спектрометрия (Sb) | 900 ₽ |
MAR-тест прямой (IgA, IgG) | 1 400 ₽ |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 800 ₽ |
Фасоль красная IgE, F287 | 400 ₽ |
Спаржа IgG, F261 | 450 ₽ |
Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | 900 ₽ |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 2 400 ₽ |
Генетика бесплодия (Женщины): (F II, F V, FGB beta, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), TGB3 (GPIIIa) (7), определение гомоцистеина, кариотипирование (с фото хромосом). Поликистоз яичников(ПЯ) (4), Адреногенитальный синдром (CYP21OHA/B) (6), HLA-типиров | 18 700 ₽ |
Фибриноген | 350 ₽ |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 800 ₽ |
Чечевица IgE, F235 | 400 ₽ |
Томат IgG, F25 | 450 ₽ |
Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | 900 ₽ |
АЧТВ | 300 ₽ |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 450 ₽ |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 1 000 ₽ |
Тыква IgG, F225 | 450 ₽ |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 2 500 ₽ |
Антитромбин III | 450 ₽ |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 800 ₽ |
Арахис IgE, F13 | 400 ₽ |
Шпинат IgG, F214 | 450 ₽ |
*Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 ₽ |
Выезд на дом | 2 500 ₽ |
Вирус герпеса VI типа | 31 013 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 950 ₽ |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 450 ₽ |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 800 ₽ |
Грецкий орех IgE, F256 | 400 ₽ |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 2 400 ₽ |
1Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазух | 1 550 ₽ |
Д-димер | 1 450 ₽ |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование осадка мочи | 1 000 ₽ |
Кешью IgE, F202 | 400 ₽ |
Бобы соевые IgG, F14 | 450 ₽ |
Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 750 ₽ |
Протеин C Global | 1 800 ₽ |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 450 ₽ |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 800 ₽ |
Миндаль IgE, F20 | 400 ₽ |
Горошек зеленый IgG, F12 | 450 ₽ |
Литий в волосах, спектрометрия (Li) | 900 ₽ |
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 850 ₽ |
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование проводится для первичной диагност | 15 000 ₽ |
Протеин S | 2 000 ₽ |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 1 000 ₽ |
Фисташки IgE, F203 | 400 ₽ |
Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 450 ₽ |
Бор в волосах, спектрометрия (B) | 900 ₽ |
Тестирование на коронавирус методом ПЦР (COVID-19) | 2 000 ₽ |
Фактор Виллебранда | 1 450 ₽ |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 600 ₽ |
Фундук IgE, F17 | 400 ₽ |
Фасоль белая IgG, F15 | 450 ₽ |
Натрий в волосах, спектрометрия (Na) | 900 ₽ |
Тестирование на коронавирус методом ПЦР (COVID-19) с выездом | 4 500 ₽ |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 450 ₽ |
Фасоль зеленая IgG, F315 | 450 ₽ |
Магний в волосах, спектрометрия (Mg) | 900 ₽ |
Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) (COVID-19), ImG | 1 000 ₽ |
Жидкостная цитология BD ShurePath | 2 600 ₽ |
Баранина IgE, F88 | 400 ₽ |
Фасоль красная IgG, F287 | 450 ₽ |
Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 900 ₽ |
Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) (COVID-19), ImM | 1 000 ₽ |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 350 ₽ |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | 4 500 ₽ |
Говядина IgE, F27 | 400 ₽ |
Чечевица IgG, F235 | 450 ₽ |
Кремний в волосах, спектрометрия (Si) | 1 000 ₽ |
Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) (COVID-19), ImM+ImG | 1 850 ₽ |
Пакет «Риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний»*F2: 20210G>A (rs1799963)_x005F F5: 1691G>A (rs6025)_x005F F7: 10976G>A (rs6046)_x005F F13A1: 103G>T (rs5985)_x005F FGB: -455G>A (rs1800790)_x005F ITGA2: 807C>T (rs1126643)_x005F ITGB3: 1565T>C (r | 7 500 ₽ |
Билирубин общий | 250 ₽ |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 450 ₽ |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 4 400 ₽ |
Индейка IgE, F284 | 400 ₽ |
Калий в волосах, спектрометрия (K) | 1 000 ₽ |
Билирубин прямой | 250 ₽ |
Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD20+ CD56+, CD138+, HLA-DR) | 16 000 ₽ |
Куриное мясо IgE, F83 | 400 ₽ |
Абрикос IgG, F237 | 450 ₽ |
Кальций в волосах, спектрометрия (Ca) | 1 000 ₽ |
Госпитальный | 2 100 ₽ |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 450 ₽ |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) сифилис | 600 ₽ |
Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | 7 000 ₽ |
Свинина IgE, F26 | 400 ₽ |
Авокадо IgG, F96 | 450 ₽ |
Титан в волосах, спектрометрия (Ti) | 900 ₽ |
Генетика невынашивания беременности: (F II, F V, FGB beta, MTHFR, MTR, MTRR, F XII, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), TGB3 (GPIIIa) (10), определение гомоцистеина | 8 000 ₽ |
Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | 12 000 ₽ |
Ананас IgG, F210 | 450 ₽ |
Хром в волосах, спектрометрия (Cr) | 900 ₽ |
Генетический риск развития тромбофилии, тромбоэмболии (FII, FV, FVII, FGB, ITGB3 (GPIIIa), ITGA2 (GPIA), PAI-I (SERPINE), MTHFR (2), FXIII) (10) | 6 500 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 ₽ |
Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | 8 000 ₽ |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 400 ₽ |
Апельсин IgG, F33 | 450 ₽ |
Марганец в волосах, спектрометрия (Mn) | 900 ₽ |
Госпитальный терапевтический | 2 500 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 ₽ |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 450 ₽ |
Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | 9 000 ₽ |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 400 ₽ |
Банан IgG, F92 | 450 ₽ |
Железо в волосах, спектрометрия (Fe) | 900 ₽ |
Щелочная фосфатаза | 250 ₽ |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 990 ₽ |
Казеин IgE, F78 | 400 ₽ |
Виноград IgG, F259 | 450 ₽ |
Кобальт в волосах, спектрометрия (Co) | 900 ₽ |
Генетика бесплодия (Мужчины): Кариотипирование (с фото хромосом), Адренорецептор (AR (CAG)n), Микроделеции Y-хромосомы (Азооспермия) (9), Муковисцидоз (CFTR), бесплодие(4), HLA-типирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 23 300 ₽ |
Консультация онколога-химиотерапевта | 5 000 ₽ |
Остаза | 1 200 ₽ |
Молоко кипяченое IgE, F231 | 400 ₽ |
Вишня IgG, F242 | 450 ₽ |
Никель в волосах, спектрометрия (Ni) | 900 ₽ |
Госпитальный хирургический | 3 750 ₽ |
Кислая фосфатаза | 280 ₽ |
2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1 550 ₽ |
Молоко коровье IgE, F2 | 400 ₽ |
Грейпфрут IgG, F209 | 450 ₽ |
Медь в волосах, спектрометрия (Cu) | 900 ₽ |
Биохимический анализ крови, базовый | 1 900 ₽ |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 ₽ |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | 990 ₽ |
Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 15 000 ₽ |
Сыворотка молочная IgE, F236 | 400 ₽ |
Груша IgG, F94 | 450 ₽ |
Цинк в волосах, спектрометрия (Zn) | 900 ₽ |
